Dit heb ik opgelost door een virtueel device “Zonnepanelen” te maken en met een “Iedere…” trigger-kaartje de measure_power capability te updaten met de opbrengst-waarde die ik uit mijn oude Envoy kan halen. Dit zou jij kunnen doen met je “Shelly”-waarde. Door de measure-power capability te gebruiken wordt het virtuele device herkend door het energie-dashboard.
HomeyBram
33
Related topics
| Topic | Replies | Views | Activity | |
|---|---|---|---|---|
| Enphase zonnepanelen toevoegen | 172 | 15804 | March 3, 2025 | |
| Probleem met Enphase Envoy apparaat koppelling uit de App zonnepanelen | 73 | 5273 | April 17, 2025 | |
| [APP] Enphase - Harness the sun to make, use, save, and sell your own power | 76 | 1141 | February 14, 2026 | |
| Directe Integratie Enphase Envoy | 21 | 3353 | March 11, 2025 | |
| Enphase zonnepanelen vs HomeWizard P1 meter verschil | 18 | 3758 | November 18, 2024 |
