Dit heb ik opgelost door een virtueel device “Zonnepanelen” te maken en met een “Iedere…” trigger-kaartje de measure_power capability te updaten met de opbrengst-waarde die ik uit mijn oude Envoy kan halen. Dit zou jij kunnen doen met je “Shelly”-waarde. Door de measure-power capability te gebruiken wordt het virtuele device herkend door het energie-dashboard.
HomeyBram
33
Related topics
| Topic | Replies | Views | Activity | |
|---|---|---|---|---|
| Enphase zonnepanelen toevoegen | 172 | 15882 | March 3, 2025 | |
| Probleem met Enphase Envoy apparaat koppelling uit de App zonnepanelen | 73 | 5351 | April 17, 2025 | |
| [APP] Enphase - Harness the sun to make, use, save, and sell your own power | 93 | 1480 | June 9, 2026 | |
| [APP][Pro] Enphase Controller | 44 | 488 | June 14, 2026 | |
| Directe Integratie Enphase Envoy | 23 | 3478 | June 4, 2026 |
