zoiets?
Ik heb nog een vraag, op dit moment heb ik een overschot aan zonne energie.
Ik lever nu ongeveer 300W terug aan het net. Hoe zou ik die naar de accu kunnen sturen in plaats van terug leveren?

Bedankt!
Dan zou hij dit moeten doen…[App][Pro] SlimLaden voor Marstek - inclusief local API - #584 by Roedi_de_Lion. Ik heb het niet kunnen testen…daarvoor heb ik nog geen live data gehad. Het plan verandert dus niet he…maar hij zou naar NOM moeten gaan.
ik heb je een mail met de json gestuurd over de vraag waarom de accu niet helemaal volgeladen is in de nacht.
Bedankt!
Dat lijkt bij mij niet te werken, of ik kom net niet over die drempelwaarde.
Ik hou het ff in de gaten.
Bedankt!
Toch wel apart; Met onderstaande had ik vannacht laaduren van 01:45 t/m 04:45, tov van jou;
Die onderste waarde heb ik mee zitten spelen. Op 0,03 krijg ik meerdere STOP’s in de grafiek. Op bijv 0,01 krijg ik weer GROEN, dat hij gaat laden op hoge tarieven.
Die waarde doet veel, maar ik begrijp niet hoe een kleine wijziging de plannen compleet kan veranderen.
Speel eens met die waarde van de “ charge-only fallback” . Zie mijn post hier boven.
ik heb nu onderstaande, en overschot van de panelen gaat de accu in;
andere locatie? Mijn tarieven zijn voor België.
ahh ging er blind van uit dat je NL was ![]()
nog geen vraag, als je twee omvormers hebt. Een op zuid en een op west.
Hoe maak je dat aan in Solcast?
Ik heb nu twee sites maar kan die niet beiden ingeven in de app.
Bedankt!
Bedankt!
Nog een vraag:
Er wordt nu stroom terug geleverd, in de Marstek app staat nu “verkoop_elektriciteit” en Zelf geinitieerd. 768 W terugleveren. Maar de grafiek is nog Rood en dus “Stop”
Hoe kan dat?
Bedankt!
lol. Even terug lezen. Het werkt dus.
ehhh hoe? ![]()
nee, sorry.
Niet goed beschreven.
Ik bedoel niet terug leveren van de panelen maar vanuit de accu.
Dat zou in het rode stuk toch niet moeten gebeuren?
Ahhh. je hebt gelijk. Ik las hij is op NOM gegaan omdat mijn zonnepanelen meer opleverde dan verbruik. Ik las het ook niet goed.
Je hebt gelijk Plan zegt stop…dan mag de batterij niets doen.
Dat staat toch on der de grafiek? Heb je net ook voor laden gestuurd. maar nu het paarse gedeelte (misschien nu niet paars meer…maar zelfde kwartieren is ook goed)
| 12:00 | 0.2439 | NNOM | 47 | 0.2439 | 0.36 | 0.15 | -0.206 | -0.155 | 7.269 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:15 | 0.2458 | NNOM | 48 | 0.2458 | 0.36 | 0.15 | -0.206 | -0.155 | 7.374 |
| 12:30 | 0.2528 | NNOM | 48 | 0.2528 | 0.36 | 0.15 | -0.203 | -0.152 | 7.372 |
| 12:45 | 0.2556 | NNOM | 46 | 0.2556 | 0.36 | 0.15 | -0.203 | -0.152 | 7.065 |
| 13:00 | 0.2548 | NNOM | 39 | 0.2548 | 0.28 | 0.15 | -0.130 | -0.097 | 5.934 |
| 13:15 | 0.2518 | NNOM | 39 | 0.2518 | 0.28 | 0.15 | -0.130 | -0.097 | 5.934 |
| 13:30 | 0.2494 | NNOM | 36 | 0.2494 | 0.30 | 0.15 | -0.149 | -0.112 | 5.488 |
| 13:45 | 0.2513 | NNOM | 35 | 0.2513 | 0.30 | 0.15 | -0.149 | -0.112 | 5.334 |
| 14:00 | 0.2514 | NNOM | 35 | 0.2514 | 0 | 0.15 | 0.154 | 0.205 | 5.313 |
| 14:15 | 0.2568 | NNOM | 34 | 0.2568 | 0 | 0.15 | 0.154 | 0.205 | 5.160 |
| 14:30 | 0.2614 | NNOM | 30 | 0.2614 | 0 | 0.15 | 0.154 | 0.205 | 4.664 |
| 14:45 | 0.2607 | NNOM | 27 | 0.2607 | 0 | 0.15 | 0.154 | 0.205 | 4.203 |
| 15:00 | 0.2567 | NNOM | 25 | 0.2567 | 0.22 | 0.16 | -0.060 | -0.045 | 3.840 |
| 15:15 | 0.2628 | NNOM | 25 | 0.2628 | 0.22 | 0.16 | -0.060 | -0.045 | 3.885 |
| 15:30 | 0.2646 | NNOM | 24 | 0.2646 | 0.08 | 0.16 | 0.087 | 0.116 | 3.686 |
zo bedoel je?









