Ik maak al een poosje gebruik van de app Luchtkwaliteit. De app werkt geruisloos en doet prima zijn werk.
Net viel me op dat er een significant verschil is tussen de twee metingen per uur, die ik niet kan verklaren. Licht dit aan de bron data of is er iets in de app wat dit veroorzaakt?
Voorbeeld recente metingen:
|2020-06-05 08:06.27.635||Luchtkwaliteit ( Goed Index 3 )|
|2020-06-05 08:36.27.647||Luchtkwaliteit ( Goed Index 1 )|
|2020-06-05 09:06.28.128||Luchtkwaliteit ( Goed Index 3 )|
|2020-06-05 09:36.28.549||Luchtkwaliteit ( Goed Index 1 )|
|2020-06-05 10:06.29.047||Luchtkwaliteit ( Goed Index 3 )|
|2020-06-05 10:36.29.614||Luchtkwaliteit ( Goed Index 1 )|
Oudere metingen gaven vaak grotere verschillen