Diese Tabelle soll eine Übersicht von Homey kompatiblen Geräten aufzeigen, welche für die Leistungsmessung von Mini-PV-Anlagen, u.A. auch Balkonkraftwerke genannt, geeignet sind oder nicht.
Die Liste kann von jedem ergänzt werden. Auch fehlende Informationen zu bereits vorhandenen Einträgen können gerne ergänzt werden. Allerdings bitte ich um Beachtung der Formatierung. Bitte auch nur originale Herstellerseiten verlinken, keine von AliExpress, Amazon & Co.
Ihr könnt mir auch gerne eine PM mit entsprechenden Daten schicken, dann werde ich diese zeitnah in die Liste mit Einpflegen.
Hersteller | Bezeichnung | Protokoll | Geignet | Intervall | Messwertspeicher | Bauart | EOL | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABUS | Funksteckdose SHHA10000 | Z-Wave | ? *1 | ? | ? | Zwischenstecker | Nein | Quelle *1 |
Aeotec | Smart Switch 6 | Z-Wave | — | Zwischenstecker | Ja | Quelle | ||
AVM | FRITZ!DECT 200 | WiFi | ? | ? | Zwischenstecker | Nein | Selbsttest | |
BeNext | Energy Switch | Z-Wave | ? | ? | Zwischenstecker | Ja | Quelle | |
blebox | switchBox v3 | WiFi | — | ? | UP-Modul | Nein | Quelle | |
Blitzwolf | BW-SHP13 | Zigbee 3.0 | 10 Sek. | ? | Zwischenstecker | Nein | Quelle | |
Fibaro | Wall Plug | Z-Wave | — | Zwischenstecker | Nein | Quelle | ||
Fibaro | Walli Outlet | Z-Wave | — | UP-Modul | Nein | Quelle | ||
INNR | SP 120 | Zigbee | 30 Sek. | Zwischenstecker | Ja | Quelle | ||
myStrom | myStrom WiFi Switch | WiFi | ? | ? | Zwischenstecker | Nein | Recherche | |
NEO Coolcam | Power Plug V2 | Z-Wave | 30 Sek. | Zwischenstecker | Nein | Quelle | ||
Shelly | Shelly 1 PM | WiFi | ? | ? | UP-Modul | ? | Quelle | |
Shelly | Shelly EM | WiFi | ? | ? | UP-Modul | Nein | Quelle | |
Shelly | Shelly Plug S | WiFi | ? | ? | Zwischenstecker | Nein | Quelle | |
Shelly | Shelly Plus Plug S | WiFi | Echtzeit *2 | Zwischenstecker | Nein | Quelle |
*1 unbestätigt, auch ob die aktuelle Homey ABUS App diese Funktion unterstützt
Edit 23.07.2023
*2 Während Ende Februar 2023 die Leistungswerte in Insights noch in Echtzeit dargestellt wurden…
…werden die Leistungswerte mittlerweile in einem gröberen Intervall dargestellt:
Beobachtet man die Häufigkeit der Änderung der Leistungswert im Gerät selber, ist das Aktualisierungsintervall trotzdem deutlich höher als es die Grafik in Insights darstellt. Warum das so ist, weiß ich leider nicht.
Changelog
23.07.2023: Kategorie “Messwertspeicher” hinzugefügt. Ob bei einem Stromausfall / Unterbrechung der Stromversorgung des Geräts die bis dahin ermittelten Energiewerte im Gerät gespeichert oder gelöscht werden.