Diese Tabelle soll eine Übersicht von Homey kompatiblen Geräten aufzeigen, welche für die Leistungsmessung von Mini-PV-Anlagen, u.A. auch Balkonkraftwerke genannt, geeignet sind oder nicht.
Hersteller | Bezeichnung | Protokoll | Geignet | Intervall | Bauart | EOL | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ABUS | Funksteckdose SHHA10000 | Z-Wave | ? *1 | ? | Zwischenstecker | Nein | Quelle *1 |
Aeotec | Smart Switch 6 | Z-Wave | ![]() |
— | Zwischenstecker | Ja | Quelle |
AVM | FRITZ!DECT 200 | WiFi | ![]() |
? | Zwischenstecker | Nein | Selbsttest |
BeNext | Energy Switch | Z-Wave | ![]() |
? | Zwischenstecker | Ja | Quelle |
blebox | switchBox v3 | WiFi | ![]() |
— | UP-Modul | Nein | Quelle |
Blitzwolf | BW-SHP13 | Zigbee 3.0 | ![]() |
10 Sek. | Zwischenstecker | Nein | Quelle |
Fibaro | Wall Plug | Z-Wave | ![]() |
— | Zwischenstecker | Nein | Quelle |
Fibaro | Walli Outlet | Z-Wave | ![]() |
— | UP-Modul | Nein | Quelle |
INNR | SP 120 | Zigbee | ![]() |
30 Sek. | Zwischenstecker | Ja | Quelle |
myStrom | myStrom WiFi Switch | WiFi | ![]() |
? | Zwischenstecker | Nein | Recherche |
Shelly | Shelly 1 PM | WiFi | ![]() |
? | UP-Modul | ? | Quelle |
Shelly | Shelly EM | WiFi | ![]() |
? | UP-Modul | Nein | Quelle |
Shelly | Shelly Plug S | WiFi | ![]() |
? | Zwischenstecker | Nein | Quelle |
Shelly | Shelly Plus Plug S | WiFi | ![]() |
Echtzeit | Zwischenstecker | Nein | Quelle |
*1 unbestätigt, auch ob die aktuelle Homey ABUS App diese Funktion unterstützt
Info
Die Liste kann von jedem ergänzt werden. Auch fehlende Informationen zu bereits vorhandenen Einträgen können gerne ergänzt werden. Allerdings bitte ich um Beachtung der Formatierung. Bitte auch nur originale Herstellerseiten verlinken, keine von AliExpress, Amazon & Co.
Ihr könnt mir auch gerne eine PM mit entsprechenden Daten schicken, dann werde ich diese zeitnah in die Liste mit Einpflegen.