# Hulp met automatiseren mechanische ventilatie

**URL:** <https://community.homey.app/t/hulp-met-automatiseren-mechanische-ventilatie/14379>\
**Category:** Vragen & hulp\
**Created:** [June 13, 2019, 5:36pm UTC](https://community.homey.app/t/hulp-met-automatiseren-mechanische-ventilatie/14379 "2019-06-13T17:36:00Z")\
**Posts on this page:** 1\
**Showing post:** 269

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Peter\_Kawa](https://sea1.discourse-cdn.com/flex025/user_avatar/community.homey.app/peter_kawa/32/173848_2.png) [@Peter\_Kawa](https://community.homey.app/u/Peter_Kawa)\
**Post date:** [June 10, 2023, 3:15am UTC](https://community.homey.app/t/hulp-met-automatiseren-mechanische-ventilatie/14379/269 "2023-06-10T03:15:37Z")

</div>

Je zou dit als inspiratie kunnen gebruiken om de JSON resultaten te verwerken. Onderstaande is een JSON afkomstig van een weerlive.nl API:

```auto
{
	"liveweer": [{
		"plaats": "Alkmaar",
		"timestamp": "1684891383",
		"time": "24-05-2023 03:23",
		"temp": "5.1",
		"gtemp": "3.5",
		"samenv": "Licht bewolkt",
		"lv": "97",
		"windr": "NW",
		"windrgr": "315",
		"windms": "2",
		"winds": "2",
		"windk": "3.9",
		"windkmh": "7.2",
		"luchtd": "1025.0",
		"ldmmhg": "769",
		"dauwp": "5",
		"zicht": "19",
		"verw": "Afwisseling van zon en wolken",
		"sup": "05:28",
		"sunder": "21:45",
		"image": "wolkennacht",
		"d0weer": "halfbewolkt",
		"d0tmax": "15",
		"d0tmin": "8",
		"d0windk": "4",
		"d0windknp": "12",
		"d0windms": "6",
		"d0windkmh": "22",
		"d0windr": "W",
		"d0windrgr": "270",
		"d0neerslag": "0",
		"d0zon": "45",
		"d1weer": "halfbewolkt",
		"d1tmax": "13",
		"d1tmin": "8",
		"d1windk": "2",
		"d1windknp": "6",
		"d1windms": "3",
		"d1windkmh": "11",
		"d1windr": "NO",
		"d1windrgr": "44",
		"d1neerslag": "10",
		"d1zon": "60",
		"d2weer": "halfbewolkt",
		"d2tmax": "18",
		"d2tmin": "9",
		"d2windk": "2",
		"d2windknp": "6",
		"d2windms": "3",
		"d2windkmh": "11",
		"d2windr": "NO",
		"d2windrgr": "44",
		"d2neerslag": "10",
		"d2zon": "40",
		"alarm": "0",
		"alarmtxt": ""
	}]
}

```

 ![image51](https://us1.discourse-cdn.com/flex025/uploads/athom/original/3X/2/0/209b548cdae6f49734db9a5bc432187e331e7d86.png)

---

_[View the full topic](https://community.homey.app/t/hulp-met-automatiseren-mechanische-ventilatie/14379)._
